Керуйте своїми мережами з єдиної площини керування
Інтуїтивно зрозуміле та надійне настроювання, керування й моніторинг
Віддалене оновлення прошивки
Користувачі та гості
Підтримка гостьового порталу/ точки доступу
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ubiquiti |
| Форм-фактор | Настільний |
| Додаткові | |
| Можливість монтажу в стійку | Ні |
| Підтримка PoE | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Fast Ethernet (10/100 Мбіт/с) | Немає |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт/с) | 5 |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000/10000 Мбіт/с) | Немає |
| Gigabit Ethernet (10/100/1000/2500 Мбіт/с) | Немає |
| PoE In/PoE Out | є/немає |
| QSFP | Немає |
| QSFP+ | Немає |
| QSFP28 | - |
| RS-232 (COM) | - |
| SFP | Немає |
| SFP+ | Немає |
| SFP28 | - |
| USB | Немає |
| Бюджет PoE | До 57 Вт |
| Вага | 150 г г |
| Входить до комплекту | комутатор, документація |
| Кількість портів із підтримкою PoE | Да |
| Комбо порт GE/SFP | Немає |
| Консольний порт | Немає |
| Максимальная скорость LAN портів | 1 Гбіт/с |
| Максимальне енергоспоживання | 2.5 Вт |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Загальна кількість портів | 5 |
| Підтримка PoE/PoE+/PoE++ | є/ні/ні |
| Розміри (ШхВхГ) | 107 x 70 x 21 мм |
| Стекування | Немає |
| Тип | керований |
| Тип охолодження | пасивне |
| Керування | Немає |
| Рівень керування | L2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 175 ₴






