Продуктивний процесор Завдяки Helio G100 смартфон має високий рівень продуктивності та енергоефективності. 120 Гц. Робота інтерфейсу без затримок Преміальний FHD+ екран із частотою оновлення 120 Гц забезпечує гарну плавність роботи інтерфейсу. Користувач може вибрати один із трьох режимів частоти оновлення екрана або автоматичний режим, що підлаштовує параметри під поточні завдання. Чудові світлини де завгодно та колись 50 МП камера високої роздільної здатності дасть змогу створювати та редагувати по-справжньому привабливі знімки.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infinix |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку, Розблокування за обличчям |
| Бездротові технології | NFC |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Роз'єми | Type-C |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Фіолетовий |
| Мультимедіа | |
| Спалах | Світлодіодна |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Фотокамера | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Процесор | MediaTek Helio G100 |
| Слоти карти пам'яті | SD |
| Екран | |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Живлення | |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Аудіороз'єм | 3.5 mm |
| Безрамковий дисплей | Да |
| Бездротове заряджання | Немає |
| Швидке заряджання | Да |
| Спалах основної камери | подвійна світлодіодна |
| Габарити (ВхШхГ) | 167.88х75.63х7.7 мм |
| Діагональ екрану | 6.78" |
| Ємність акумулятора | 5000 мА/год |
| Захист від пилу та вологи | немає |
| Кількість SIM-карток | 2 |
| Кількість основних камер | 3 |
| Комбінований слот | немає |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2Tb |
| Потужність заряджання | 18 Вт |
| Навігація | GPS |
| Наявність NFC | с NFC |
| Наявність зарядного пристрою/кабелю | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність навушників | Немає |
| Наявність чохла/захисного скла/стилуса | чехол |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | понад 48 МП |
| Спеціальні | ігрові |
| Окремий слот для карти пам'яті | Да |
| Підтримка SD/TF-карти | до 2 ТБ |
| Підтримка еSim | Немає |
| Популярні бренди | Infinix |
| Попередньо встановлена ОС | Android 14.0 |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Розблокування обличчям | Да |
| Роздільна здатність дисплея | 2460x1080 |
| Дозвіл екрану | 2460*1080 |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Серія | Infinix Hot 50 |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | Да |
| Сканер відбитків пальців на екрані | Немає |
| Сканер сітківки ока | Немає |
| Товщина корпусу | 7 - 8 мм |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Фронтальний спалах | Да |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Частота процесора | 2x2.2 ГГц + 6x2.0 ГГц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 679 ₴









