
Накопичувач SSD 4TB Samsung 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe V-NAND MLC (MZ-V9P4T0BW) M.2 2280
30 826 ₴
- Немає в наявності
- Код: MZ-V9P4T0BW
+380 (95) 927-61-31
Вайберповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Звільніть потужність Samsung 990 PRO для комп'ютерних систем наступного покоління. Завдяки використанню інтерфейсу PCIe 4.0, 990 PRO забезпечує вдвічі швидшу швидкість передачі даних, ніж з PCIe 3.0.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Інтерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Тип диска | SSD |
| Форм-фактор | М. 2 2280 |
| Користувальницькі характеристики | |
| IOPS (шате/записування) | 22 000/80 000 |
| TBW (ресурс записів) | 2400 ТБ |
| Час напрацювання на відмову | 1.5 млн годин |
| Габарити | 80 х 22 х 2.3 мм |
| Для комп'ютерів | Да |
| Для ноутбуків | Да |
| Додаткові дані | Підтримка TRIM, SMART |
| Контролер | Samsung in-house |
| Максимальна швидкість запису | 4001 МБ/с і більше |
| Максимальна швидкість читання | 3501 МБ/с і більше |
| Наявність підсвічування | Немає |
| Об'єм накопичувача | 4 ТБ |
| Обсяг пам'яті | 2.01 - 4 ТБ |
| Підтримка NVMe | Да |
| Споживання енергії | до 8,6 Вт |
| Ресурс записей | 2001 - 3000 ТБ |
| Серія | Samsung 990 PRO |
| Швидкість записування | 6900 МБ/сек |
| Швидкість читання | 7450 МБ/сек |
| Тип пам'яті | V-NAND MLC |
| Ударостійкість | Да |
| Енергоспоживання | максимум: 8.6 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 826 ₴







