Ваги підлогові Grifon BS18WGLGR — це сучасний пристрій, який допомагає вам стежити за станом свого здоров'я й прогресом у досягненні фітнес-цілією. Це більше, ніж просто ваги для вимірювання маси тіла, це інтелектуальний аналізатор, що надає повну картину про стан вашого організму.
Смарт-ваги використовують технологію біоімпедансного аналізу (BIA) для вимірювання не тільки вашої ваги, але й інших ключових показників.
Синхронізація зі смартфоном. Дані вимірювань автоматично передаються через Wi-Fi в спеціальний мобільний застосунок на вашому смартфоні. Ви можете відстежувати свій прогрес у формі графіків, задавати цілі, отримувати рекомендації та ділитися результатами з лікарем або тренером.
Ваги мають мінімалістичний та елегантний вигляд. Платформа із загартованого скла та тонкий корпус ідеально вписуються в будь-який інтер'єр. Чіткий LED-дисплей із підсвіткою дає змогу легко зчитувати вагу навіть у темряві.
Ваги Grifon BS18WGLGR — це не просто пристрій для зважування, а ваш персональний помічник у підтримці здорового способу життя. Вони мотивують, надають корисну інформацію та дають змогу бачити реальний результат ваших зусиль.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Grifon |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Матеріал платформи | скло |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автовмикання | Да |
| Автоматична ідентифікація користувача | Да |
| Автономна робота на одному заряді | до 180 днів |
| Автовимкнення | Да |
| Базальна швидкість метаболізму BMR | Да |
| Біологічний вік | Да |
| Версія Bluetooth | Немає |
| Тип дисплея | звичайний |
| Габарити | 300х300х20 мм |
| Графік зміни ваги | Да |
| Діагностичні функції | Да |
| Діагональ дисплея | 3.12" |
| Додатково | - |
| Одиниці виміру | кілограми, фунти, стоуни |
| Вимірювання протеїну/білка | Да |
| Індикатор заряду акумулятора | Да |
| Кількість сенсорів | 4 |
| Комплектація | ваги, батарейки, інструкція |
| Контроль за вагою | Да |
| Механізм вимірювання | електронний |
| Визначення частки вісцерального жиру | Да |
| Визначення частки води | Да |
| Визначення частки жирової тканини | Да |
| Визначення частки кісткової тканини | Да |
| Визначення частки м'язової тканини | Да |
| Пам'ять (кількість користувачів) | 8 |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | Да |
| Синхронізація із програмами | Okok |
| Синхронізація з пристроєм | Да |
| Сумісність пристроїв | Android / iOS |
| Тип | діагностичні (Smart) |
| Тип/ Ємність батареї | - |
| Тип і кількість елементів живлення | 2хAAA |
| Тип сенсорів | закриті |
| Колір | Сірий |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 761 ₴

