
Відеореєстратор Dahua DH-XVR5216AN-I3 ( 15485 )
15 470 ₴
- В наявності
- Код: DH-XVR5216AN-I3
+380 (95) 927-61-31
Вайберповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Особливості:
16+8 (16 BNC-портів + 8 віртуальних IP-каналів)
AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
HDCVI/AHD/TVI/CVBS
CVI: 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с; 720p 25/50 к/с
Декодування: 5M-N 10к/с; 4M-N,1080p 15к/с; 1080N/720p/960H/ D1/CIF 25 к/с
Вхідний потік: 128 Мбіт/с
Аналітика: захист периметра 2 канали (аналог), розпізнавання обличчя 2 канали (аналог), SMD plus 16 каналів (аналог), IoT & POS
2 HDD до 16ТБ максимум
XVR-відеореєстратор Dahua DH-XVR5216AN-I3 16-канальний
Dahua Technology представляє свою нову серію XVR, серію XVR5000-I3 з підтримкою max.full-channel SMD Plus, щоб клієнти могли користуватися штучним інтелектом. Ця серія була розроблена для зменшення кількості помилкових спрацьовувань і вартості відеоспостереження, у такий спосіб приносячи більшу цінність клієнтам, які є в пошуках продуктів із точним розпізнаванням об'єкта, людина/автомобіль. 24 канали IP-камер, кожен канал до 6MP. Макс. вхідна пропускна здатність 128 Мбіт/с.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Горячая замена HDD | Ні |
| Кількість каналів | 16 |
| Стан | Новий |
| Інтерфейси | |
| RS-232 | Ні |
| RS-485 | Так |
| Загальні | |
| Вага | 1.6 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| HDMI | 1 |
| POS термінал | Да |
| PoE-входи | Немає |
| RAID | Немає |
| RCA | 1 |
| RJ-45 (PoE) | Немає |
| RJ-45 (для LAN/WAN) | 1 |
| RJ-45 (для камер) | 1 |
| USB | 2 |
| VGA | 1 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| eSATA | Немає |
| Входить до комплекту | відеореєстратор, адаптер живлення, документація |
| Вхідний потік | 128 МБ/с |
| Выявление СИЗ | немає даних |
| Детекція виведених із вікна предметів | немає даних |
| Детекція руху | Да |
| Детекція куріння | немає даних |
| Детекція обличчя | немає даних |
| Детекція паркування | немає даних |
| Детекція пожежі | немає даних |
| Детекція розмови телефоном | немає даних |
| Детекція температури | немає даних |
| Детекція шаткою ходи | немає даних |
| Захист периметра (вторгнення) | Да |
| Вимірювання температури середовища | немає даних |
| Вимірювання температури тіла | немає даних |
| Источник питания | 12V/4A |
| Кількість HDD загальна | 2 |
| Кількість моніторів | 2 |
| Кількість користувачів | немає даних |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 16 ТБ |
| Метод стиснення відео | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Паркування | немає даних |
| Перетин паркана | немає даних |
| Підтримка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Підрахунок людей | немає даних |
| Потребується потужність | 12 Вт (без HDD і PoE) Вт |
| Попередньо встановлений накопичувач | Немає |
| Протоколи мережі | немає даних |
| Робоча температура | -10°C~ + 55°C |
| Розміри (ШхВхГ) | 375х53х289.4 мм |
| Роздільна здатність відеовиходів | 3840х2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |
| Роздільна здатність запису відео | 5 Мп |
| Розпізнавання обличчя | Да |
| Розпізнавання номера авто | немає даних |
| Сколення людей | немає даних |
| Смарт-трекінг | немає даних |
| Стандарт Wi-Fi | Немає |
| Структурний аналіз | немає даних |
| Теплова карта | немає даних |
| Тип | XVR |
| Тип камер, що під'єднуються | універсальна сумісність |
| Тривога (вх/вих) | Немає |
| Керування | миша + через мережу |
| Частота входів | немає даних |
| Частота кадрів | 25 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 470 ₴




