Смартфон Realme C75 8/256GB (RMX3941) Storm Black Чорний
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Realme |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Разъемы | Type-C |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| Вспышка | Светодиодная |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Фотокамера | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | Mediatek Helio G92 Max |
| Слоты карты памяти | SD |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2400*1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Питание | |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Аудиоразъем | USB Type-C |
| Безрамочный дисплей | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Вспышка основной камеры | светодиодная |
| Габариты (ВхШхГ) | 165.69х76.22х7.99 мм |
| Диагональ экрана | 6.6" - 7" |
| Емкость аккумулятора | 6000 - 6999 мАч |
| Защита от пыли и влаги | IP69 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Комбинированный слот | отсутствует |
| Максимальный размер карты памяти | 2Tb |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| Наличие NFC | с NFC |
| Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
| Наличие наушников | Нет |
| Наличие чехла / защитного стекла / стилуса | Нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8Гб |
| Операционная система | Android |
| Основная камера | более 48 МП |
| Особенности | защищенные |
| Отдельный слот для карты памяти | Да |
| Поддержка SD/TF-карты | до 2 ТБ |
| Поддержка еSim | Нет |
| Популярные бренды | Realme |
| Предустановленная ОС | Android 14.0 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Разблокировка по лицу | Нет |
| Разрешение дисплея | 2400x1080 |
| Разъем | USB Type-C |
| Серия | Realme C75 |
| Сканер отпечатков пальцев на корпусе | Да |
| Сканер отпечатков пальцев на экране | Нет |
| Сканер сетчатки глаза | Нет |
| Толщина корпуса | 7 - 8 мм |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Фронтальная вспышка | Нет |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Частота процессора | 2.0 ГГц |
Информация для заказа
- Цена: 9 299 ₴










