
Накопичувач SSD 2ТB Samsung 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe V-NAND MLC (MZ-V9P2T0BW) 80 х 22 х 2.3 мм 32443
23 595 ₴
- В наличии
- Код: MZ-V9P2T0BW
+380 (95) 927-61-31
Вайбервозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Освободите мощность Samsung 990 PRO для компьютерных систем следующего поколения. Благодаря использованию интерфейса PCIe 4.0, 990 PRO обеспечивает вдвое более быструю скорость передачи данных, чем с PCIe 3.0.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Тип диска | SSD |
| Форм-фактор | М.2 2280 |
| Пользовательские характеристики | |
| IOPS (чтение/запись) | 22 000/80 000 |
| TBW (ресурс записей) | 1200 ТБ |
| Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
| Габариты | 80 х 22 х 2.3 мм |
| Для компьютеров | Да |
| Для ноутбуков | Да |
| Дополнительные данные | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T |
| Контроллер | Samsung in-house |
| Максимальная скорость записи | 4001 МБ/с и более |
| Максимальная скорость чтения | 3501 МБ/с и более |
| Наличие подсветки | Нет |
| Объем накопителя | 2 ТБ |
| Объем памяти | 1.92 - 2 ТБ |
| Поддержка NVMe | Да |
| Потребление энергии | до 8,5 Вт |
| Ресурс записей | 1001 - 1500 ТБ |
| Серия | Samsung 990 PRO |
| Скорость записи | 6900 МБ/сек |
| Скорость чтения | 7450 МБ/сек |
| Тип памяти | V-NAND MLC |
| Ударостойкость | Да |
| Энергопотребление | максимум: 8.5 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 23 595 ₴





