
Накопичувач SSD 1ТB Samsung 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe V-NAND MLC (MZ-V9P1T0BW) M.2 2280 23362
16 461 ₴
- Готово к отправке
- Код: MZ-V9P1T0BW
+380 (95) 927-61-31
Вайбервозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Звільніть потужність Samsung 990 PRO для комп'ютерних систем наступного покоління. Завдяки використанню інтерфейсу PCIe 4.0, 990 PRO забезпечує вдвічі швидшу швидкість передачі даних, ніж з PCIe 3.0.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Тип диска | SSD |
| Форм-фактор | М.2 2280 |
| Пользовательские характеристики | |
| IOPS (чтение/запись) | 22 000/80 000 |
| TBW (ресурс записей) | 600 TБ |
| Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
| Габариты | 80 х 22 х 2.3 мм |
| Для компьютеров | Да |
| Для ноутбуков | Да |
| Дополнительные данные | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T |
| Контроллер | Samsung in-house |
| Максимальная скорость записи | 4001 МБ/с и более |
| Максимальная скорость чтения | 3501 МБ/с и более |
| Наличие подсветки | Нет |
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Объем памяти | 0.96 - 1 ТБ |
| Поддержка NVMe | Да |
| Потребление энергии | до 7.8 Вт |
| Ресурс записей | 501 - 800 ТБ |
| Серия | Samsung 990 PRO |
| Скорость записи | 6900 МБ/сек |
| Скорость чтения | 7450 МБ/сек |
| Тип памяти | MLC |
| Ударостойкость | Да |
| Энергопотребление | максимум: 7.8 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 16 461 ₴





