
Накопичувач SSD 4TB Samsung 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe V-NAND MLC (MZ-V9P4T0BW) M.2 2280 26634
30 826 ₴
- Нет в наличии
- Код: MZ-V9P4T0BW
+380 (95) 927-61-31
Вайбервозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Звільніть потужність Samsung 990 PRO для комп'ютерних систем наступного покоління. Завдяки використанню інтерфейсу PCIe 4.0, 990 PRO забезпечує вдвічі швидшу швидкість передачі даних, ніж з PCIe 3.0.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Тип диска | SSD |
| Форм-фактор | М.2 2280 |
| Пользовательские характеристики | |
| IOPS (чтение/запись) | 22 000/80 000 |
| TBW (ресурс записей) | 2400 ТБ |
| Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
| Габариты | 80 х 22 х 2.3 мм |
| Для компьютеров | Да |
| Для ноутбуков | Да |
| Дополнительные данные | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T |
| Контроллер | Samsung in-house |
| Максимальная скорость записи | 4001 МБ/с и более |
| Максимальная скорость чтения | 3501 МБ/с и более |
| Наличие подсветки | Нет |
| Объем накопителя | 4 ТБ |
| Объем памяти | 2.01 - 4 ТБ |
| Поддержка NVMe | Да |
| Потребление энергии | до 8,6 Вт |
| Ресурс записей | 2001 - 3000 ТБ |
| Серия | Samsung 990 PRO |
| Скорость записи | 6900 МБ/сек |
| Скорость чтения | 7450 МБ/сек |
| Тип памяти | V-NAND MLC |
| Ударостойкость | Да |
| Энергопотребление | максимум: 8.6 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 30 826 ₴







