Ваги підлогові Grifon BS18WGLGR — це сучасний пристрій, який допомагає вам стежити за станом свого здоров'я й прогресом у досягненні фітнес-цілією. Це більше, ніж просто ваги для вимірювання маси тіла, це інтелектуальний аналізатор, що надає повну картину про стан вашого організму.
Смарт-ваги використовують технологію біоімпедансного аналізу (BIA) для вимірювання не тільки вашої ваги, але й інших ключових показників.
Синхронізація зі смартфоном. Дані вимірювань автоматично передаються через Wi-Fi в спеціальний мобільний застосунок на вашому смартфоні. Ви можете відстежувати свій прогрес у формі графіків, задавати цілі, отримувати рекомендації та ділитися результатами з лікарем або тренером.
Ваги мають мінімалістичний та елегантний вигляд. Платформа із загартованого скла та тонкий корпус ідеально вписуються в будь-який інтер'єр. Чіткий LED-дисплей із підсвіткою дає змогу легко зчитувати вагу навіть у темряві.
Ваги Grifon BS18WGLGR — це не просто пристрій для зважування, а ваш персональний помічник у підтримці здорового способу життя. Вони мотивують, надають корисну інформацію та дають змогу бачити реальний результат ваших зусиль.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grifon |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Материал платформы | стекло |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Автовключение | Да |
| Автоматическая идентификация пользователя | Да |
| Автономная работа на одном заряде | до 180 дней |
| Автоотключение | Да |
| Базальная скорость метаболизма (BMR) | Да |
| Биологический возраст | Да |
| Версия Bluetooth | Нет |
| Вид дисплея | обычный |
| Габариты | 300х300х20 мм |
| График изменения веса | Да |
| Диагностические функции | Да |
| Диагональ дисплея | 3.12" |
| Дополнительно | - |
| Единицы измерения | килограммы, фунты, стоуны |
| Измерение протеина/белка | Да |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Количество сенсоров | 4 |
| Комплектация | весы, батарейки, инструкция |
| Контроль за весом | Да |
| Механизм измерения | электронный |
| Определение доли висцерального жира | Да |
| Определение доли воды | Да |
| Определение доли жировой ткани | Да |
| Определение доли костной ткани | Да |
| Определение доли мышечной ткани | Да |
| Память (количество пользователей) | 8 |
| Расчет индекса массы тела (BMI) | Да |
| Синхронизация с приложениями | Okok |
| Синхронизация с устройством | Да |
| Совместимость устройств | Android / iOS |
| Тип | диагностические (Smart) |
| Тип / Емкость батареи | - |
| Тип и количество элементов питания | 2хAAA |
| Тип сенсоров | закрытые |
| Цвет | Серый |
| Шаг шкалы измерения | 100 г |
Информация для заказа
- Цена: 761 ₴

