Canon PIXMA TS5340
Цей стильний багатофункціональний пристрій «3 в 1» стане ідеальним інструментом для тих, хто любить творити — з ним ви зможете легко під'єднувати мобільні пристрої та безпосередньо друкувати з них.
Мінімалізм і гнучкий підхід до творчості
Наклейки, магніти та паперові моделі — розкрийте свій творчий потенціал за допомогою різних носіїв і застосунків. Зручне під'єднання, простий OLED-дисплей, LED-панель стану та преміальні картриджі FINE роблять цей стильний принтер прекрасним рішенням для тих, хто розбирається в смартфонах.
Час творити з принтером Canon PIXMA TS5340
Створюйте оригінальні проєкти за допомогою Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park і Message In Print, а також спробуйте друк на багаторазових наклейках і двобічних матових носіях, а також носіях для термопереносу.
Розумний пристрій із можливостями під'єднання
Друкуйте, скануйте, копіюйте та під'єднуйтеся до Facebook, Instagram та інших хмарних сервісів зі смартфона через застосунок Canon PRINT, а також друкуйте без застосунків за допомогою AirPrint (iOS) і Mopria (Android).
Розкрийте свій творчий потенціал
Використовуйте 45 вбудованих шаблонів для створення альбомів або авторського паковання паперу. Розкрийте свій творчий потенціал за допомогою Canon Easy-PhotoPrint Editor для iOS або Android.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Canon |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество цветов | 4 |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип сканера | Планшетный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 6.3 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Нет |
| NFC | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Автоматическая двухсторонняя печать | Да |
| Встроенный СНПЧ | отсутствует |
| Габариты (ШхВхГ) | 403х148х315 мм |
| Дисплей | цветной |
| Другие поверхности печати | глянцевая бумага, конверты, фотобумага |
| Изменение масштаба при сканировании | 25 – 400% |
| Комплект поставки | МФУ, стартовые картриджи, кабель питания, инструкция пользователя |
| Объем печати в месяц | нет данных |
| Печать | цветная |
| Печать без полей | Да |
| Печать с Cloud | Нет |
| Печать с USB-накопителей | Да |
| Печать с карт памяти | Нет |
| Печать с мобильных устройств | Да |
| Питание от аккумулятора | Нет |
| Плотность бумаги | 64-105 г/м2 |
| Поддержка AirPrint | Да |
| Поддержка ОС | Windows / Mac OS / Chrome / Android / iOS |
| Поддержка СНПЧ | Нет |
| Разрешение печати | 4800 x 1200 dpi |
| Разрешение при копировании | 1200 х 2400 dpi |
| Разрешение сканера оптическое | 1200 х 2400 dpi |
| Рекомендованное количество страниц в месяц | нет данных |
| Ресурс черно-белого картриджа в комплекте | 180 стр |
| Сенсорный дисплей | Нет |
| Скорость копирования | 4 стр/мин |
| Скорость сканирования | нет данных |
| Скорость цветной печати | 6,8 стр/мин |
| Скорость черно-белой печати | 13 стр/мин |
| Совместимые картриджи | PG-460, PG-460XL, CL-461, CL-461XL |
| Технология печати | струйная |
| Факс | Нет |
| Форм-фактор | Стационарный |
| Формат | А4+ |
| Формат бумаги | A4 |
| Цвет корпуса | Black |
| Энергопотребление | 19 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 4 574 ₴







