
Корпус DeepCool CL660 White (R-CL660-WHNNA0-G-1) ( 28540 )
9 402 ₴
- В наличии
- Код: R-CL660-WHNNA0-G-1
+380 (95) 927-61-31
Вайбервозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
DeepCool CL660 переосмислює дизайн корпусів для ери рідинного охолодження. Фізично розділяючи теплові зони та шляхи потоку повітря, він запобігає накопиченню тепла та перехресним перешкодам, яких не можна уникнути у звичайних компонуваннях. Він також обладнаний двома ARGB-вентиляторами, що забезпечує високу продуктивність і створює яскравий інтер'єр.
CL660 забезпечує охолодження завдяки модульному роздільно-камерному компонуванню. Радіатор розміщений в окремій зоні, створюючи окремі шляхи потоку повітря для генерувальних теплощів і даючи змогу всій системі працювати якнайкраще.
Піднята верхня камера переосмислює загальний силует, зберігаючи лад у просторі. Вертикальні ґратчасті планки спереду забезпечують природну вентиляцію і створюють візуальний ритм, а справжнє дерево надає органічного вигляду чистій, сучасній естетиці.
Два вентилятори зі зворотними лопатями FL12R SE ARGB розташовані внизу, щоб втягувати свіже повітря, не заважаючи вашій системі.
CL660 забезпечує вдосталь місця для високоякісних складок, даючи змогу встановити відеокарти завдовжки до 388 мм, високі повітряні кулери до 175 мм і стандартні блоки живлення ATX до 160 мм. Підтримка материнських плат зі зворотним під'єднанням і семи слотів розширення спрощують майбутнє оновлення.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Форм-фактор | ATX |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 10.02 кг |
| Высота | 534 мм |
| Глубина | 458 мм |
| Ширина | 235 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Аудио разъемы | 1 |
| Безвинтовое крепление | Нет |
| Боковая панель (опция) | Нет |
| Верхняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Кардридер | Нет |
| Количество отсеков 2.5" | 1 |
| Количество отсеков 2.5"/ 3.5" | 1 |
| Количество отсеков 3.5" | 2 |
| Количество отсеков 5.25" | Нет |
| Количество установленных вентиляторов | 2 шт |
| Цвет | white |
| Коннекторы | - |
| Максимальная высота кулера CPU | 175 мм |
| Максимальная длина блока питания | 160 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 388 мм |
| Материал корпуса | металл/стекло |
| Мощность блока питания | без блока питания |
| На верхней панели | 120 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задней панели | 120 мм |
| На боковой панели | Нет |
| На нижней панели | Нет |
| На передней панели | Нет |
| Наличие бокового окна | с боковым окном |
| Нижняя панель (опция) | 2 х 120 мм |
| Передняя панель (опция) | 2 х 140 мм |
| Поддержка системы водяного охлаждения | Да |
| Подсветка | ARGB-подсветка |
| Пылевой фильтр | Да |
| Размеры корпуса | 235 х 534 х 458 мм |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Расположение портов | на боковой панели |
| Сетка (Mesh) | Нет |
| Слоты карт расширения | 7 |
| Способ установки | вертикальный |
| Стандарт 80 PLUS | Нет |
| Технологии защиты | - |
| Толщина металла | нет данных |
| Установленные вентиляторы на боковой панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на верхней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на задней панели | Нет |
| Установленные вентиляторы на нижней панели | 2 х 120 мм |
| Установленные вентиляторы на передней панели | Нет |
| Форм-фактор материнской платы | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Функция PFC | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 9 402 ₴









